YMC-Pack C4 (Butyl)

Separate Mixed-Polarity Samples Quickly

YMC-Pack C4 columns are less hydrophobic than C8 or C18 packings, and generally utilize more aqueous eluents than either of these reversed-phase column types.  When compared to C8 and C18 columns (using the same eluents), C4 stationary phases show significantly shorter retention for non-polar compounds.  Retention of polar compounds, however, is not significantly affected.  Therefore, mixtures with a wide range of component polarity are best analyzed by YMC-Pack C4.  This is due to the C4 bonded phase exhibiting shorter analysis time while still maintaining high resolution when compared to longer-chain bonded chemistries

Specifications

YMC-Pack C4: Features & Benefits

Specifications
Base Material: Silica
Stationary Phase: C4 (USP L26)
Particle Size: 3µm, 5µm
Prep sizes also available
Pore Size: 120Å, 200Å, 300Å
Carbon Load: 7%, 5%, 3%
Bonding: Monomeric
Endcapping: Yes
pH Range: 2-7.5

YMC-Pack C4 (Butyl) columns are available with three pore sizes to accommodate optimum separations of virtually any molecular-weight compound.  The 120Å phase is used extensively with non-polar peptides which are too strongly retained on C8 and C18.  The 200Å and 300Å pore butyl phase columns effectively resolve many classes of proteins and biopolymers.  The wide pore butyl chemistry allows minimal distortion of tertiary conformation for large biomolecules and results in samples that are pure, concentrated, and high in biological activity.

  • Ideally suited for biological separations
  • High-coverage monomeric bonding on perfectly spherical silica supports
  • Fully endcapped
  • Available in 120Å, 200Å, and 300Å pore size packings

Applications

Applications

More Applications >

 

Product List

Product Table

Please select the desired particle size to view a list of products.

3µm

120Å

2mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Particle Size Pore Size Price Quantity
BU12S03-H502WT 35 2.0 3µm 120Å $636.00
BU12S03-0502WT 50 2.0 3µm 120Å $505.00
BU12S03-L502WT 75 2.0 3µm 120Å $730.00
BU12S03-1002WT 100 2.0 3µm 120Å $702.00
BU12S03-1502WT 150 2.0 3µm 120Å $751.00

3mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Particle Size Pore Size Price Quantity
BU12S03-0503WT 50 3.0 3µm 120Å $505.00
BU12S03-1003WT 100 3.0 3µm 120Å $751.00
BU12S03-1503WT 150 3.0 3µm 120Å $768.00

4.0 & 4.6mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Particle Size Pore Size Price Quantity
BU12S03-0504WT 50 4.0 3µm 120Å $480.00
BU12S03-0546WT 50 4.6 3µm 120Å $480.00
BU12S03-1046WT 100 4.6 3µm 120Å $702.00
BU12S03-1546WT 150 4.6 3µm 120Å $806.00

200Å

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Particle Size Pore Size Price Quantity
BU20S03-0502WT 50 2.0 3µm 200Å $505.00
BU20S03-1002WT 100 2.0 3µm 200Å $694.00
BU20S03-0503WT 50 3.0 3µm 200Å $505.00
BU20S03-0504WT 50 4.0 3µm 200Å $505.00
BU20S03-1546WT 150 4.6 3µm 200Å $986.00

5µm

120Å

1.0 & 1.5mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Particle Size Pore Size Price Quantity
BU12S05-1501WT 150 1.0 5µm 120Å $724.00
BU12S05-2501WT 250 1.0 5µm 120Å $823.00

2mm & 3mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Particle Size Pore Size Price Quantity
BU12S05-0502WT 50 2.0 5µm 120Å $452.00
BU12S05-1502WT 150 2.0 5µm 120Å $724.00
BU12S05-2502WT 250 2.0 5µm 120Å $823.00
BU12S05-0503WT 50 3.0 5µm 120Å $490.00

4.0 & 4.6mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Particle Size Pore Size Price Quantity
BU12S05-0504WT 50 4.0 5µm 120Å $490.00
BU12S05-0546WT 50 4.6 5µm 120Å $490.00
BU12S05-L546WT 75 4.6 5µm 120Å $763.00
BU12S05-1046WT 100 4.6 5µm 120Å $758.00
BU12S05-1546WT 150 4.6 5µm 120Å $843.00
BU12S05-2546WT 250 4.6 5µm 120Å $969.00
BU12S05-3046WT 300 4.6 5µm 120Å $1,240.00

6mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Particle Size Pore Size Price Quantity
BU12S05-1006WT 100 6.0 5µm 120Å $873.00
BU12S05-1506WT 150 6.0 5µm 120Å $969.00
BU12S05-2506WT 250 6.0 5µm 120Å $1,062.00
BU12S05-3006WT 300 6.0 5µm 120Å $1,350.00

200Å

2mm & 3mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Particle Size Pore Size Price Quantity
BU20S05-0502WT 50 2.0 5µm 200Å $442.00
BU20S05-1002WT 100 2.0 5µm 200Å $668.00
BU20S05-0503WT 50 3.0 5µm 200Å $480.00

4.0 & 4.6mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Particle Size Pore Size Price Quantity
BU20S05-0504WT 50 4.0 5µm 200Å $480.00
BU20S05-1546WT 150 4.6 5µm 200Å $915.00
BU20S05-2546WT 250 4.6 5µm 200Å $1,011.00

300Å

1.0 & 1.5mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Particle Size Pore Size Price Quantity
BU30S05-1501WT 150 1.0 5µm 300Å $724.00
BU30S05-2501WT 250 1.0 5µm 300Å $823.00
BU30S05-15P5WT 150 1.5 5µm 300Å $953.00
BU30S05-25P5WT 250 1.5 5µm 300Å $1,112.00

2mm & 3mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Particle Size Pore Size Price Quantity
BU30S05-0502WT 50 2.0 5µm 300Å $442.00
BU30S05-1002WT 100 2.0 5µm 300Å $724.00
BU30S05-1502WT 150 2.0 5µm 300Å $724.00
BU30S05-2502WT 250 2.0 5µm 300Å $823.00
BU30S05-0503WT 50 3.0 5µm 300Å $480.00

4.0 & 4.6mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Particle Size Pore Size Price Quantity
BU30S05-0504WT 50 4.0 5µm 300Å $505.00
BU30S05-0346WT 30 4.6 5µm 300Å $466.00
BU30S05-0546WT 50 4.6 5µm 300Å $505.00
BU30S05-L546WT 75 4.6 5µm 300Å $873.00
BU30S05-1046WT 100 4.6 5µm 300Å $843.00
BU30S05-1546WT 150 4.6 5µm 300Å $915.00
BU30S05-2546WT 250 4.6 5µm 300Å $1,011.00
BU30S05-3046WT 300 4.6 5µm 300Å $1,430.00

6mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Particle Size Pore Size Price Quantity
BU30S05-1006WT 100 6.0 5µm 300Å $953.00
BU30S05-2506WT 250 6.0 5µm 300Å $1,118.00
BU30S05-3006WT 300 6.0 5µm 300Å $1,430.00

10µm

120Å

4.6mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Material Type Particle Size Pore Size Price Quantity
BU12S11-1046WT 100 4.6 Standard 10µm 120Å $793.00
BUG12S11-1046WT 100 4.6 HG (High Strength) 10µm 120Å $723.00
BU12S11-1546WT 150 4.6 Standard 10µm 120Å $873.00
BUG12S11-1546WT 150 4.6 HG (High Strength) 10µm 120Å $802.00
BU12S11-2546WT 250 4.6 Standard 10µm 120Å $969.00
BUG12S11-2546WT 250 4.6 HG (High Strength) 10µm 120Å $924.00
BU12S11-3046WT 300 4.6 Standard 10µm 120Å $1,240.00
BUG12S11-3046WT 300 4.6 HG (High Strength) 10µm 120Å $1,179.00

6mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Material Type Particle Size Pore Size Price Quantity
BU12S11-1006WT 100 6.0 Standard 10µm 120Å $872.00
BUG12S11-1006WT 100 6.0 HG (High Strength) 10µm 120Å $832.00
BU12S11-1506WT 150 6.0 Standard 10µm 120Å $970.00
BUG12S11-1506WT 150 6.0 HG (High Strength) 10µm 120Å $924.00
BU12S11-2506WT 250 6.0 Standard 10µm 120Å $1,062.00
BUG12S11-2506WT 250 6.0 HG (High Strength) 10µm 120Å $1,011.00
BU12S11-3006WT 300 6.0 Standard 10µm 120Å $1,350.00
BUG12S11-3006WT 300 6.0 HG (High Strength) 10µm 120Å $1,285.00

200Å

4.6mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Material Type Particle Size Pore Size Price Quantity
BU30S11-1046WT 100 4.6 Standard 10µm 300Å $953.00
BUG30S11-1046WT 100 4.6 HG (High Strength) 10µm 300Å $802.00
BU30S11-1546WT 150 4.6 Standard 10µm 300Å $915.00
BUG30S11-1546WT 150 4.6 HG (High Strength) 10µm 300Å $871.00
BU30S11-2546WT 250 4.6 Standard 10µm 300Å $1,011.00
BUG30S11-2546WT 250 4.6 HG (High Strength) 10µm 300Å $924.00
BU30S11-3046WT 300 4.6 Standard 10µm 300Å $1,430.00
BUG30S11-3046WT 300 4.6 HG (High Strength) 10µm 300Å $1,362.00

6mm ID

Part Number Column Length (mm) Column I.D. (mm) Material Type Particle Size Pore Size Price Quantity
BU30S11-1006WT 100 6.0 Standard 10µm 300Å $953.00
BUG30S11-1006WT 100 6.0 HG (High Strength) 10µm 300Å $906.00
BU30S11-1506WT 150 6.0 Standard 10µm 300Å $1,032.00
BUG30S11-1506WT 150 6.0 HG (High Strength) 10µm 300Å $939.00
BU30S11-2506WT 250 6.0 Standard 10µm 300Å $1,118.00
BUG30S11-2506WT 250 6.0 HG (High Strength) 10µm 300Å $1,063.00
BU30S11-3006WT 300 6.0 Standard 10µm 300Å $1,430.00
BUG30S11-3006WT 300 6.0 HG (High Strength) 10µm 300Å $1,362.00

15µm

No products of this type are available at this time. Please check again later.