SUMICHIRAL OA

High Performance Chiral Columns for Enantiomer Separation

On SUMICHIRAL OA columns, direct separation of various enantiomers can be realized effectively and efficiently. Enantiomeric separation is achieved via the various diastereomeric interactions such as hydrogen bonding, charge transfer, and host-guest interactions. SUMICHIRAL OA columns are useful for accurate determination of optical purity and prep chromatography of pure enantiomers for biologically active compounds such as pharmaceuticals, pesticides, and perfumes.

Specifications

SUMICHIRAL OA: Features & Benefits

SUMICHIRAL OA
Starndard Type Inverted Type Mode**
SUMICHIRAL Chiral Component SUMICHIRAL
OA-2000 (R)-phenylglycine OA-2000S NP
OA-2500* (R)-1-naphthylglycine OA-2500S RP
OA-3100 (S)-valine OA-3100R NP, RP
OA-3200 (S)-tert-leucine OA-3200R NP, RP
OA-3300* (R)-phenylglycine OA-3300R NP, RP
OA-4000 (S)-valine (S)-1-(a-naphthyl)ethylamine OA-4000R NP
OA-4100 (S)-valine (R)-1-(a-naphthyl)ethylamine OA-4100R NP
OA-4400 (S)-proline (S)-1-(a-naphthyl)ethylamine OA-4400R NP
OA-4500 (S)-proline (R)-1-(a-naphthyl)ethylamine OA-4500R NP
OA-4600 (S)-tert-leucine (S)-1-(a-naphthyl)ethylamine OA-4600R NP
OA-4700* (S)-tert-leucine (R)-1-(a-naphthyl)ethylamine OA-4700R NP
OA-4800 (S)-indoline-2-carboxylic acid (S)-1-(a-naphthyl)ethylamine ~ NP
OA-4900* (S)-indoline-2-carboxylic acid (R)-1-(a-naphthyl)ethylamine ~ NP
OA-5000* (D)-penicillamine OA-5000L RP
OA-6000 (L)-tartaric acid (S)-1-(a-naphthyl)ethylamine OA-6000L RP
OA-6100 (L)-tartaric acid, (S)-valine (S)-1-(a-naphthyl)ethylamine OA-6100L RP
OA-7000* ß-cyclodextrin with novel spacer ~ RP
OA-8000* chiral pseudo 18-crown-6 ether ~ NP, RP
* Most popular phases
**NP: normal-phase mode; RP: reversed-phase mode
~ Enantiomeric stationary phases (inverted types) are available with the exception of OA-4800, 4900, 7000 and 8000. On these phases, the elution order of enantiomer is inverted.
Standard column dimensions:
Guard Column 4.0 x 10mm, 8.0 x 50mm
Analytical Column 4.6 x 250mm
4.6 x 150 mm is also available for OA-8000
4.6 x 150 mm (for OA-5000, 6000, 6100)
4.6 x 50 mm is also available for OA-5000
Preparative Column 8.0 x 250 mm, 10 x 250 mm, 20 x 250 mm
  • Available in Improved Pirkle Type, Ligand Exchange Type, and Host-guest Type
  • High theoretical plate count equates to high resolution
  • Increased chemical stability offering long column lifetime
  • Enantiomeric stationary phases give inverse elution orders, resulting in accurate determination of optical purity and efficient preparative chromatography of enantiomers

 

Applications

Applications

sumi

sumi2

sumi3

sumi4

sumi5

sumi6

sumi7

Product List

Product Table

Please select the desired phase range to view a list of products.

OA2000 - 2500

Particle Size Column ID (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
5μm 4.6 250 YOA2000-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA2000-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA2000-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA2000-I-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA2000-I-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA2000-I-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA2000S-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA2000S-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA2000S-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA2000S-I-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA2000S-I-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA2000S-I-2520 $17,759.00

OA3100 - 3300

Particle Size Column ID (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
5μm 4.6 250 YOA3100-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA3100-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA3100-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA3100R-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA3100R-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA3100R-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA3200-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA3100R-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA3200-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA3200R-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA3200-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA3200R-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA3300-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA3300-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA3300-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA3300S-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA3300S-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA3300S-2520 $17,759.00

OA4000 - 4900

Particle Size Column ID (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
5μm 4.6 250 YOA4000-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA4000-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA4000-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA4000R-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA4000R-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA4000R-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA4100-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA4100-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA4100-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA4100R-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA4100R-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA4100R-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA4400-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA4400-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA4400-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA4500-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA4500-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA4500-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA4500R-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA4500R-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA4500R-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA4600-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA4600-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA4600-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA4600R-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA4600R-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA4600R-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA4700-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA4700-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA4700-2520 $17,759.00
5μm 4.6 250 YOA4700R-2546 $2,968.00
5μm 8.0 250 YOA4700R-2508 $6,461.00
5μm 20.0 250 YOA4700R-2520 $17,759.00

OA5000

Particle Size Column ID (mm) Column Length (mm) Part Size Price Quantity
5μm 4.6 150 YOA5000-1546 $2,882.00
5μm 8.0 150 YOA5000-1508 $5,871.00
5μm 20 150 YOA5000-1520 $14,530.00
5μm 4.6 150 YOA5000L-1546 $2,882.00
5μm 8.0 150 YOA5000L-1508 $5,871.00
5μm 20 150 YOA5000L-1520 $14,530.00

OA6000 - 6100

Particle Size Column ID (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
5μm 4.6 150 YOA6000-1546 $2,882.00
5μm 8.0 150 YOA6000-1508 $5,871.00
5μm 20.0 150 YOA6000-1520 $14,530.00
5μm 4.6 150 YOA6000R-1546 $2,882.00
5μm 8.0 150 YOA6000R-1508 $5,871.00
5μm 20.0 150 YOA6000R-1520 $14,530.00
5μm 4.6 150 YOA6100-1546 $2,882.00
5μm 4.6 250 YOA6100-2546 $3,293.00
5μm 8.0 150 YOA6100-1508 $5,871.00
5μm 20.0 150 YOA6100-1520 $14,530.00
5μm 4.6 150 YOA6100R-1546 $2,882.00
5μm 4.6 250 YOA6100R-2546 $3,293.00
5μm 8.0 150 YOA6100R-1508 $5,871.00
5μm 20.0 150 YOA6100R-1520 $14,530.00

OA7000 - 8000

Particle Size Column ID (mm) Column Length (mm) Part Number Price Quantity
5μm 4.6 250 YOA7000-2546 $2,445.00
5μm 4.6 250 YOA7100-2546 $2,446.00
5μm 4.6 250 YOA7500-2546 $2,446.00
5μm 4.6 250 YOA8000-2546 $3,458.00